Preisübersicht Ferienwohnung
| Saison | Zeitraum | Preis |
|---|---|---|
| Sommersaison mit SSC | 04.06. – 12.09.2026 | € 236,00 – € 354,00 |
| Nebensaison Herbst mit SSC | 12.09. – 02.11.2026 | € 224,00 – € 336,00 |
| Nebensaison | 02.11. – 19.12.2026 | € 200,00 – € 300,00 |
| Weihnachten/Silvester | 19.12.2026 – 02.01.2027 | € 252,00 – € 378,00 |
| Wintersaison | 02.01. – 06.02.2027 | € 212,00 – € 318,00 |
| Fasching | 06.02. – 13.02.2027 | € 248,00 – € 372,00 |
| Wintersaison | 13.02. – 20.03.2027 | € 212,00 – € 318,00 |
| Ostern | 20.03. – 03.04.2027 | € 248,00 – € 372,00 |
| Frühling | 03.04. – 15.05.2027 | € 200,00 – € 300,00 |
| Nebensaison Sommer mit SSC | 15.05. – 19.06.2027 | € 224,00 – € 336,00 |
| Sommersaison mit SSC | 19.06. – 11.09.2027 | € 240,00 – € 360,00 |
*mit SSC = mit Stubai Super Card
* all Preise zzl. Ortstaxe: €4,80 pro Person/Tag ab 16 Jahren
Endreinigung:
€ 95,00 bei Buchung von 2 Schlafzimmer
€ 110,00 bei Buchung mit 3 Schlafzimmern
Haustiere:
€ 12 pro Hund/Tag excl. Futter
Preise stellen sich aus Personenanzahl und Alter der Kinder zusammen, den exakten Preis wird während des Buchungsvorgangs berechnet.